
23:00, Вчера
Графики отключений электроэнергии в Каменском на 5 февраля

5 февраля в Каменском и по всей Днепропетровской области будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии. Соответствующую информацию обнародовала компания ДТЭК на своем официальном сайте.
Энергетики отмечают, что в течение суток время и объем отключений могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме. При этом потребителей могут не уведомлять отдельно о корректировках, поэтому к опубликованным графикам советуют относиться с учетом возможных изменений.
Графики отключений по очередям
- 1.1 очередь – 00:00-05:30, 09:00-16:00, 17:30-24:00;
- 1.2 очередь – 00:00-05:30, 08:00-16:00, 19:30-24:00;
- 2.1 очередь – 00:00-05:30, 09:00-17:30, 19:30-24:00;
- 2.2 очередь – 00:00-05:30, 09:00-16:00, 19:30-24:00;
- 3.1 очередь – 02:00-09:00, 10:30-19:30, 23:00-24:00;
- 3.2 очередь – 02:00-09:00, 12:30-22:00, 23:00-24:00;
- 4.1 очередь – 02:00-09:00, 10:30-19:30, 23:00-24:00;
- 4.2 очередь –02:00-10:30, 12:30-19:30, 23:00-24:00;
- 5.1 очередь – 00:00-02:00, 05:30-14:00, 16:00-23:00;
- 5.2 очередь – 00:00-02:00, 05:30-12:30, 16:00-23:00;
- 6.1 очередь – 00:00-02:00, 05:30-12:30, 16:00-23:00;
- 6.2 очередь – 00:00-02:00, 05:30-12:30, 14:00-23:00.
В ДТЭК призывают жителей экономно потреблять электроэнергию, особенно в пиковые часы, и следить за обновлениями на официальных ресурсах компании.
В случае изменений в графиках или введения дополнительных ограничений информацию обещают обнародовать оперативно.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Последние новости
ТОП новости
Объявления