Графіки відключень електроенергії на 28 січня: що чекає мешканців Кам’янського

28 січня на території Кам’янського та всієї Дніпропетровської області діятимуть графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Відповідну інформацію оприлюднили на офіційному сайті компанії ДТЕК.

Енергетики наголошують: упродовж дня час та тривалість відключень можуть змінюватися. Коригування можливі без додаткового попередження споживачів, тому опубліковані графіки варто сприймати як орієнтовні.

Час відключень за чергами

  • 1.1 черга – 01:30-08:30, 12:00-20:30, 22:30-24:00.
  • 1.2 черга – 01:30-08:30, 12:00-19:00, 20:30-24:00.
  • 2.1 черга – 01:30-08:30, 10:00-19:00, 22:30-24:00.
  • 2.2 черга – 01:30-10:00, 12:00-19:00, 22:30-24:00.
  • 3.1 черга – 00:00-01:30, 05:00-12:00, 15:30-22:30.
  • 3.2 черга – 00:00-01:30, 05:00-12:00, 15:30-22:30.
  • 4.1 черга – 00:00-01:30, 05:00-13:30, 15:30-22:30.
  • 4.2 черга – 00:00-01:30, 05:00-12:00, 13:30-22:30.
  • 5.1 черга – 00:00-05:00, 08:30-15:30, 19:00-24:00.
  • 5.2 черга –00:00-05:00, 08:30-17:00, 19:00-24:00.
  • 6.1 черга – 00:00-05:00, 08:30-15:30, 17:00-24:00.
  • 6.2 черга – 00:00-05:00, 06:00-15:30, 19:00-24:00.

У ДТЕК пояснюють, що стабілізаційні відключення застосовують для зменшення навантаження на енергосистему та запобігання аваріям. Мешканцям радять заздалегідь зарядити гаджети, спланувати побутові справи та, за можливості, регулярно перевіряти оновлення графіків на офіційних ресурсах.