
Найди свой адрес: в Каменском 326 домов отключат от централизованного отопления
Коммунальное предприятие Каменского городского совета "Теплосети" сообщает, что по решению городского совета №1063-23/VII от 30.03.2018 г. «О децентрализации системы теплоснабжения правобережной части города Каменское» до начала отопительного сезона 2018-2019 гг. планируется отключить от сетей теплоснабжения 326 домов в правобережной части города, а именно:
1 ЕТАП | ||
Центр | К-сть будинків | |
1 група споживачів (населення) | 4 | |
вул.Р. Лісовського (К. Маркса),2 | ||
вул.Р. Лісовського (К. Маркса),4 | ||
вул.Р. Лісовського (К. Маркса),6 | ||
вул.Вокзальна,18 | ||
3 група споживачів (інші) | 1 | |
ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат" вул.Р.Лісовського, 4 | ||
1 група споживачів (населення) | 21 | |
пр.Гімназичний, 22(Пеліна) | ||
пр.Гімназичний, 40 | ||
пр.Гімназичний, 53 | ||
вул.Вокзальна, 6 | ||
вул.Вокзальна, 8 | ||
вул.Вокзальна, 12 | ||
вул.Вокзальна, 12а | ||
вул.Вокзальна, 14 | ||
вул.Вокзальна, 14а | ||
вул.Головна селищна, 5 | ||
вул.Головна селищна, 9 | ||
вул.Головна селищна, 11а | ||
вул.Обухівська, 1а | ||
вул.Обухівська, 3 | ||
вул.Обухівська, 3а | ||
вул.Обухівська, 5 | ||
вул.Обухівська, 6 | ||
вул.Обухівська, 8 | ||
вул.Біломорська, 5 | ||
вул.Біломорська, 4 | ||
вул.Біломорська,6 | ||
2 група споживачів (бюджет) | 3 | |
Комунальний заклад "Середня загальноосвітня школа № 6 " Кам'янськоїміської ради пр.Гімназичний, 63 | ||
Комунальний заклад "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Дніпропетровської обласної ради пр.Гімназичний, 22а | ||
Комунальний заклад соціального захисту "Центр комплексного обслуговування бездомних осіб" Кам'янської міської ради вул.Біломорська, 1а | ||
3 група споживачів (інші) | 4 | |
ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат"вул.Головна Селищна, 1 | ||
ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат"вул.Головна Селищна, 3 | ||
ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат"пр.Гімназичний, 61 (гуртожиток) | ||
ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат"вул.Вокзальна, 11 | ||
1 група споживачів (населення) | 20 | |
І.Сірка(Ватутіна), 34 | ||
І.Сірка, 36 | ||
І.Сірка, 38 | ||
І.Сірка, 40 | ||
І.Сірка, 42 | ||
І.Сірка, 46 | ||
І.Сірка, 48 | ||
І.Сірка, 50 | ||
І.Сірка, 51 | ||
Б Хмельницького, 2 | ||
Б Хмельницького, 4 | ||
Б Хмельницького, 6 | ||
Б Хмельницького, 8 | ||
Б Хмельницького, 10 | ||
Б Хмельницького, 12 | ||
Б Хмельницького, 14 | ||
Ювілейний, 33 | ||
Ювілейний, 35 | ||
Ювілейний, 39 | ||
Ювілейний, 41 | ||
2 група споживачів (бюджет) | 2 | |
Комунальний заклад "Середня загальноосвітня школа №32 " Кам'янськоїміської ради вул.І.Сірка, 44 | ||
Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 19 "Калинка" Кам'янської міської ради пр.Ювілейний, 37 | ||
1 група споживачів (населення) | 12 | |
Свободи(Леніна), 76 | ||
Свободи, 78 | ||
Свободи, 80 | ||
Свободи, 82 | ||
Свободи, 84 | ||
Свободи, 86 | ||
Свободи, 95 | ||
Свободи, 97 | ||
Свободи, 99 | ||
Свободи, 101 | ||
Свободи, 103 | ||
Свободи, 105 | ||
3 група споживачів (інші) | 3 | |
Карат ЧПпр.Свободи, 76 | ||
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" (Філія "Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд" ПАТ "Українська залізниця" пр.Свободи, 107 | ||
Лысяк В.А.ФЛПпр.Свободи, 103 | ||
1 група споживачів (населення) | 8 | |
Ювілейний, 3 | ||
Ювілейний, 5 | ||
Ювілейний, 7 | ||
Горького, 17 | ||
Горького, 19 | ||
Горького, 23 | ||
Горького, 25 | ||
Телефонічна (Урицького), 23/1 | ||
2 група споживачів (бюджет) | 2 | |
Комунальний заклад " Навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад- дошкільний навчальний заклад№ 36" Кам'янської міської ради вул.М.Лисенка, 2а | ||
Комунальний заклад " Навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад- дошкільний навчальний заклад№ 36" Кам'янської міської ради пр.Свободи, 95а | ||
3 група споживачів (інші) | 1 | |
Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"вул.Телефонічна, 8 | ||
2 група споживачів (бюджет) | 1 | |
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Кам'янський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту" вул.Б.Хмельницького, 20 | ||
1 група споживачів (населення) | 12 | |
8 Березня, 9 | ||
8 Березня, 11 | ||
8 Березня, 13 | ||
Ялтинська, 2 | ||
Г.Сагайдачного(Черняховського), 50а | ||
Г.Сагайдачного(Черняховського), 52 | ||
Ювілейний, 9 | ||
Ювілейний, 25 | ||
Ювілейний, 27 | ||
Ювілейний, 29 | ||
Ювілейний, 31 | ||
Б.Хмельницького, 1 | ||
2 група споживачів (бюджет) | 1 | |
Головне територіальне управління юстиції у Дніпропетровській області (Південний районний у місті Кам'янське ВДРАЦС ГТУЮ у Дніпропетровській області)вул.Ялтинська, 2 | ||
3 група споживачів (інші) | 3 | |
Товариство з обмеженою відповідальністю "АВС Білд Сервіс"вул.Б.Хмельницького, 1 | ||
Гусев С.Е. ФЛПпр.Ювілейний, 27 | ||
Товариство з обмеженою відповідальністю "Лаванда"вул.Ялтинська, 2 | ||
1 група споживачів (населення) | 6 | |
Аношкіна, 73 | ||
Аношкіна, 77 | ||
Аношкіна, 79 | ||
Аношкіна, 103 | ||
Аношкіна, 115 | ||
Аношкіна, 117 | ||
2 група споживачів (бюджет) | 4 | |
Комунальний заклад "Середня загальноосвітня школа № 10 " Кам'янськоїміської ради пр.Аношкіна, 121 | ||
Комунальний заклад "Спортивний комбінат "Прометей" Кам'янської міської ради пр.Аношкіна, 109 | ||
Кам'янський професійний ліцейвул.Лермонтова, 151 | ||
Комунальний заклад"Навчально-виховний комплекс"Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" № 24"Кам' янської міської ради вул.Лікарняна, 51 | ||
3 група споживачів (інші) | 3 | |
Соя В.В. ФЛПпр.Аношкіна, 79-8 | ||
Товариство з обмеженною відповідальністю "Спецтехоснастка"пр.Аношкіна, 115 | ||
ПАТ "Укрпошта" пр.Аношкіна, 115 | ||
1 група споживачів (населення) | 7 | |
вул.Васильєвська(Арсенічєва),111 | ||
вул.О.Сокола(Червоноармійська),98 | ||
вул.О.Сокола(Червоноармійська),100 | ||
вул.О.Сокола(Червоноармійська),102 | ||
вул.О.Сокола(Червоноармійська),104 | ||
вул.Медична,6а | ||
вул.Т.Шевченка(Сировця),13 | ||
3 група споживачів (інші) | 1 | |
Товариство з обмеженою відповідальністю"МС Девелопмент" пр.Т.Шевченка, 13 | ||
1 група споживачів (населення) | 1 | |
Васильєвська, 52(Арсеничева) | ||
2 група споживачів (бюджет) | 1 | |
Головне територіальне управління юстиції у Дніпропетровській області (Заводський районний у місті Кам'янське ВДРАЦС ГТУЮ у Дніпропетровській області)пр.Гімназичний, 47 | ||
1 група споживачів (населення) | 24 | |
І.Сірка(Ватутіна), 37 | ||
8 Березня, 24а | ||
8 Березня, 26 | ||
8 Березня, 28 | ||
8 Березня, 30 | ||
8 Березня, 34 | ||
8 Березня, 41 | ||
8 Березня, 45 | ||
Б Хмельницького, 19 | ||
Б Хмельницького, 21 | ||
Б Хмельницького, 23 | ||
Б Хмельницького, 25 | ||
Б Хмельницького, 27 | ||
Б Хмельницького, 29 | ||
Матросова, 74 | ||
Матросова, 76 | ||
Матросова, 78 | ||
Матросова, 80 | ||
Матросова, 82 | ||
Матросова, 84 | ||
Матросова, 86/49 | ||
Матросова, 88 | ||
Матросова, 92 | ||
Матросова, 96 | ||
2 група споживачів (бюджет) | 3 | |
Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) -центр розвитку дитини № 24 "Казка" Кам'янської міської ради вул.8 Березня, 32 | ||
Комунальний заклад "Централізована бібліотечна система м.Кам'янського" Кам'янської міської радивул.Матросова, 78 | ||
КЗ "Навчально-виховнийкомплекс"Загальноосвітній навчальний заклад- дошкільний навчальний заклад" №3" Кам'янської міської ради вул.8Березня ,45 | ||
1 група споживачів (населення) | 11 | |
І.Сірка(Ватутіна), 19 | ||
І.Сірка, 21 | ||
І.Сірка, 23 | ||
І.Сірка, 27 | ||
8 Березня, 33 | ||
8 Березня, 35 | ||
8 Березня, 37 | ||
8 Березня, 39 | ||
Волошкова(Фрунзе), 58 | ||
Волошкова(Фрунзе), 60 | ||
Матросова, 72 | ||
1 група споживачів (населення) | 6 | |
Алтайська, 1 | ||
Алтайська, 3 | ||
Алтайська, 5 | ||
Аношкіна, 150 | ||
Аношкіна, 148/1 (гуртож.) | ||
Аношкіна, 148/2 (гуртож.) | ||
1 група споживачів (населення) | 15 | |
М.Лисенка(Беседова), 60 | ||
М.Лисенка(Беседова), 63 | ||
М.Лисенка(Беседова), 66 | ||
М.Лисенка(Беседова), 64 | ||
М.Лисенка(Беседова), 62 | ||
М.Лисенка(Беседова), 67 | ||
М.Лисенка(Беседова), 69 | ||
М.Лисенка(Беседова), 71 | ||
Алтайська, 6 | ||
Алтайська, 8 | ||
Алтайська, 10 | ||
Алтайська, 12 | ||
Матросова, 13 | ||
Матросова, 15 | ||
Матросова, 9 | ||
1 група споживачів (населення) | 50 | |
Свободи(Леніна), 46 | ||
Свободи(Леніна), 48 | ||
Свободи(Леніна), 50 | ||
Свободи(Леніна), 52 | ||
Свободи(Леніна), 54 | ||
Аношкіна, 33 | ||
Аношкіна, 35 | ||
Аношкіна, 39 | ||
Аношкіна, 104 | ||
Аношкіна, 104а | ||
Аношкіна, 106 | ||
Аношкіна, 106а | ||
Аношкіна, 108 | ||
Шепетова, 3 | ||
Шепетова, 5 | ||
Шепетова, 7 | ||
Шепетова, 9 | ||
М.Лисенка(Беседова), 49 | ||
М.Лисенка(Беседова), 51 | ||
М.Лисенка(Беседова), 53 | ||
М.Лисенка(Беседова), 54 | ||
М.Лисенка(Беседова), 55 | ||
М.Лисенка(Беседова), 56 | ||
М.Лисенка(Беседова), 57 | ||
М.Лисенка(Беседова), 60/18 | ||
Телефонічна(Урицького), 37 | ||
Телефонічна(Урицького), 39 | ||
Матросова, 6 | ||
Матросова, 8 | ||
Матросова, 10 | ||
Матросова, 12 | ||
Матросова, 14/59 | ||
Матросова, 3 | ||
Матросова, 5 | ||
Матросова, 11 | ||
Матросова, 17 | ||
Республіканська, 37 | ||
Республіканська, 39 | ||
Республіканська, 47 | ||
Республіканська, 49 | ||
Республіканська, 51 | ||
І.Сірка(Ватутіна), 1 | ||
пер. Матросова, 3 | ||
пер. Матросова, 5 | ||
пер. Матросова, 7 | ||
пер. Матросова, 11 | ||
пер. Матросова, 13 | ||
пер. Матросова, 17 | ||
пер. Матросова, 19 | ||
пер. Матросова, 21 | ||
2 група споживачів (бюджет) | 5 | |
Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 6 "Бджілка" Кам'янської міської ради пр.Аношкіна, 37 | ||
Дніпровський Державний технічний університет (Економічний коледж Дніпровського Державного технічного університету)пр.Аношкіна, 102 | ||
Дніпровський Державний технічний університет (Економічний коледж Дніпровського Державного технічного університету)вул.Матросова, 70 | ||
Комунальний вищий навчальний заклад "Кам'янський музичний коледж" Дніпропетровської обласної ради"вул.М.Лисенка, 58 | ||
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Кам'янський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів" вул.Матросова, 9 | ||
3 група споживачів (інші) | 3 | |
Голобокая Т.В. ФОПпр.Свободи, 48-8,9,10 | ||
Публічне Акціонерне Товариство"Державний Ощадний Банк України"вул.Республіканська, 39 | ||
ПАТ "Укрпошта"вул.Республіканська, 39 | ||
Південно-Західний | ||
1 група споживачів (населення) | 6 | |
В.Стуса, 4 | ||
В.Стуса, 6 | ||
В.Стуса, 8 | ||
В.Стуса, 2а | ||
В.Стуса, 2б | ||
В.Стуса, 2в | ||
2 група споживачів (бюджет) | 2 | |
Придніпровський державний металургійний коледжпр.В.Стуса, 10 | ||
Головне територіальне управління юстиції у Дніпропетровській області (Дніпровський районний у місті Кам'янське ВДРАЦС ГТУЮ у Дніпропетровській області)пр.В.Стуса, 2а | ||
3 група споживачів (інші) | 1 | |
Товариство з обмеженою відповідальністю "АТБ-маркет" пр.В.Стуса, 2б | ||
1 група споживачів (населення) | 10 | |
С.Слісаренка, 11 | ||
С.Слісаренка, 15 | ||
С.Слісаренка, 17 | ||
Ціолковського, 268 | ||
Ціолковського, 270 | ||
Ціолковського, 272 | ||
Ціолковського, 274 | ||
Ціолковського, 276 | ||
Ціолковського, 278 | ||
Оніщенка, 17 | ||
1 група споживачів (населення) | 9 | |
М.Грушевського, 2а | ||
М.Грушевського, 4а | ||
М.Грушевського, 6а | ||
М.Грушевського, 8а | ||
М.Грушевського, 12а | ||
М.Грушевського, 16а | ||
М.Грушевського, 70 | ||
Стасова, 72 | ||
М.Грушевського, 14а ЖБК | ||
3 група споживачів (інші) | 1 | |
ПАТ "Укрпошта" вул.М.Грушевського, 70 | ||
1 група споживачів (населення) | 14 | |
Звенигородська, 11 | ||
Звенигородська, 13 | ||
Звенигородська, 15 | ||
Звенигородська, 19 | ||
Звенигородська, 21 | ||
М.Грушевського, 5 | ||
М.Грушевського, 7 | ||
М.Грушевського, 11 | ||
М.Грушевського, 13 | ||
М.Грушевського, 17 | ||
М.Грушевського, 19 | ||
Ніколенка, 4а | ||
Ніколенка, 8 | ||
Ніколенка, 10/21 | ||
2 група споживачів (бюджет) | 1 | |
Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 22 "Казкова країна" Кам'янської міської ради вул.Звенигородська, 5 | ||
3 група споживачів (інші) | 1 | |
ПАТ "Укрпошта" вул. Звенигородська (Бойка), буд.13 ВПЗ №22 | ||
1 група споживачів (населення) | 10 | |
С.Слісаренка, 10 | ||
С.Слісаренка, 12а | ||
С.Слісаренка, 14 | ||
С.Слісаренка, 28 | ||
С.Слісаренка, 32 | ||
Глаголєва, 5/38 | ||
Глаголєва, 13 | ||
Глаголєва, 15 | ||
Глаголєва, 23 | ||
Костромська, 14 | ||
3 група споживачів (інші) | 2 | |
Товариство з обмеженою відповідальністю "АВС Білд Сервіс"вул.Глаголєва, 13 | ||
Публічне Акціонерне Товариство"Державний Ощадний Банк України"вул.Глаголєва, 23 | ||
1 група споживачів (населення) | 12 | |
Д.Яворницького, 30 | ||
Д.Яворницького, 32 | ||
Аношкіна, 9 | ||
Аношкіна, 7а | ||
Аношкіна, 7б | ||
Мальовнича,10 | ||
Мальовнича,12/33 | ||
Васильєвська, 119 | ||
Васильєвська, 120 | ||
Васильєвська, 121 | ||
Аношкіна,28 ЖБК | ||
Аношкіна,30 ЖБК | ||
3 група споживачів (інші) | 1 | |
ПАТ "Укрпошта" вул. Васильєвська (Арсенічева), буд.121 ВПЗ №21 | ||
2 група споживачів (бюджет) | 1 | |
ДУ"Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗУ" в особі ВСП "Кам'янський міський ВЛД ДУ "Дніпропетровський ОЛЦ МОЗУ пр.Аношкіна, 32 | ||
1 група споживачів (населення) | 2 | |
В.Стуса,15а | ||
В.Стуса,15б | ||
1 група споживачів (населення) | 27 | |
Айвазовського, 1 | ||
Айвазовського, 5 | ||
Айвазовського, 7 | ||
Айвазовського, 9 | ||
Айвазовського, 11 | ||
Айвазовського, 13 | ||
Айвазовського, 15 | ||
Айвазовського, 17 | ||
Айвазовського, 19 | ||
Айвазовського, 21 | ||
Ніжинська, 4 | ||
Ніжинська, 6 | ||
Ніжинська, 8 | ||
Ніжинська, 10 | ||
Ніжинська, 12 | ||
Ніжинська, 14 | ||
Ніжинська, 16 | ||
Д.Яворницького, 1 | ||
Д.Яворницького, 2 | ||
Д.Яворницького, 3 | ||
Д.Яворницького, 4 | ||
Д.Яворницького, 6 | ||
Д.Яворницького, 8 | ||
Д.Яворницького, 16 | ||
Д.Яворницького,18 | ||
Д.Яворницького, 20 | ||
Д.Яворницького, 22/2 | ||
2 група споживачів (бюджет) | 2 | |
Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 48 "Золотий ключик" Кам'янської міської ради вул.Д.Яворницького, 14 | ||
Комунальний заклад "Середня загальноосвітня школа №7" Кам'янської міської ради вул.Ніжинська 6 кімната школяра | ||
1 група споживачів (населення) | 39 | |
Аношкіна, 1 | ||
Аношкіна, 5 | ||
Манаєнкова, 1 | ||
Манаєнкова, 2 | ||
Манаєнкова, 3 | ||
Манаєнкова, 4 | ||
Манаєнкова, 5 | ||
Манаєнкова, 6 | ||
Манаєнкова, 7 | ||
Манаєнкова, 8 | ||
Манаєнкова, 9 | ||
Манаєнкова, 10 | ||
Манаєнкова, 10а | ||
Манаєнкова, 12 | ||
Манаєнкова, 14 | ||
Манаєнкова, 22 | ||
Курська, 63 | ||
Спортивна, 34 | ||
Шевченка, 31/32 | ||
Лісопильна, 77 | ||
Шевченка, 33 | ||
Шевченка,35 | ||
Шевченка, 37 | ||
Шевченка, 39 | ||
Шевченка, 41 | ||
Шевченка, 42 | ||
Шевченка, 43 | ||
Шевченка, 44 | ||
Шевченка, 45 | ||
Шевченка, 47 | ||
Шевченка, 49 | ||
Братська,4 | ||
Братська,6 | ||
Іванівська, 74 | ||
Аношкіна,3 ЖБК | ||
Аношкіна,7 ЖБК | ||
Курська, 60 ЖБК | ||
Шевченка, 53 ЖБК | ||
Шевченка, 55 ЖБК | ||
2 група споживачів (бюджет) | 7 | |
Державна установа "Територіальне медичне об'єднання міністерства внутрішніх справ України по Дніпропетровськійобласті"вул.Павловська, 97 | ||
Військоммат пр.Аношкіна, 3а | ||
Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 11 "Чайка" Кам'янської міської ради вул.Братська, 15 | ||
Комунальний заклад "Середня загальноосвітня школа № 23 " Кам'янськоїміської ради вул.Братська, 4 | ||
Головне управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській областівул.Й.Манаєнкова, 10а | ||
Комунальний заклад "Кам'янська міська стоматологічна поліклініка" Дніпропетровської обласної ради пр.Т.Шевченка, 31/32 | ||
Комунальний заклад охорони здоров'я Кам'янської міської ради "Міський медичний центр здоров'я та медицини спорту" пр.Т.Шевченка 55-71 | ||
3 група споживачів (інші) | 2 | |
Публічне Акціонерне Товариство"Державний Ощадний Банк України"пр.Т.Шевченка ,33а | ||
Обласне комунальне підприємство"Фармація"пр.Т.Шевченка, 31/32 аптека | ||
ВСЬОГОпо 1 ЕТАПУ: | 388 | |
1 група споживачів (населення) | 326 | |
2 група споживачів (бюджет) | 35 | |
3 група споживачів (інші) | 27 |
Вам срочно необходимо обратиться в пункты приема документов на установку индивидуального отопления:
- ул. Лысенко, 24 (ДК им. Горького, контактный тел. 0969269352);
- ул. Медицинская, 26 (контактный тел. 0976728097);
- ул. И. Манаенкова, 1А (контактный тел. 0969266793);
- ул. Нежинская, 7 (контактный тел. 0969266427);
- просп. Василия Стуса, 10/12 (ЦПАУ, контактный тел. 0969266542);
- ул. Образовательная, 22 (контактный тел. 0969296312);
- просп. Аношкина, 148/1 (контактный тел. 0969269352).
График приема документов:
Понедельник - пятница с 09-00 до 19-00.
Обеденный перерыв с 13-00 до 13-45.
Суббота с 10-00 до 15-00.